Détails de produit
Lieu d'origine: Shenzhen, en Chine
Nom de marque: COMLED
Certification: CE SAA and C-Tick (RCM)
Numéro de modèle: Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil.
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 500 pièces
Prix: US$40.64-US$48.77/ piece
Détails d'emballage: Package: 153cm*31cm*28cm/ 12 pièces
Délai de livraison: 7 à 30 jours ((échantillon environ 3-7 jours)
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 10000 pièces par mois
Puissance nominale ((W): |
44 |
Température de fonctionnement: |
-20 à 40℃ |
Source de lumière: |
smd2835 a mené |
Le TCC: |
3000K - 6500K |
Énergie d'entrée: |
Pour les véhicules à moteur électrique |
Facteur de puissance: |
0.92 |
- Je ne sais pas.: |
Il ne clignote pas. |
La durée de vie est de 25° (L70): |
54000 heures |
Dimensions du colis: |
1520*85*70 mm |
Installation: |
Accroché, monté à la surface |
Puissance nominale ((W): |
44 |
Température de fonctionnement: |
-20 à 40℃ |
Source de lumière: |
smd2835 a mené |
Le TCC: |
3000K - 6500K |
Énergie d'entrée: |
Pour les véhicules à moteur électrique |
Facteur de puissance: |
0.92 |
- Je ne sais pas.: |
Il ne clignote pas. |
La durée de vie est de 25° (L70): |
54000 heures |
Dimensions du colis: |
1520*85*70 mm |
Installation: |
Accroché, monté à la surface |
CE, SAA, C - Tick Certifié 1500 mm Armatures lumineuses LED sans scintillement
Les luminaires LED de 1500 mm, certifiés CE, SAA et C-Tick, offrent des performances d'éclairage exceptionnelles sans scintillement.Ces lampes SMD économes en énergie sont conçues pour une intégration transparente dans une variété d'espaces commerciaux et industriels, offrant une puissance lumineuse élevée et une durabilité de longue durée.
Des certifications fiables
Entièrement approuvé par CE, SAA et C-Tick, garantissant le respect des normes internationales de sécurité et de performance, ce qui fait de ces luminaires un choix fiable pour les marchés mondiaux.
Pas de technologie de clignotement
Conçus avec une technologie avancée sans scintillement, les lumières offrent une lumière fluide et stable, créant un environnement plus confortable pour les travailleurs et réduisant la fatigue oculaire.
Une luminosité élevée
Dotés de puces LED SMD2835 de haute luminosité, ces lampes à batterie offrent une efficacité lumineuse de 120 à 150 lm/W, offrant un éclairage lumineux et uniforme idéal pour les grands espaces.
Une conception durable et robuste
Le boîtier est fabriqué en aluminium de haute qualité, associé à un diffuseur de polycarbonate pour une excellente distribution de la lumière, et est classé IP4X pour une durabilité accrue dans des environnements difficiles.
Efficace en énergie avec option d'assombrissement
Ces lumières LED offrent des économies d'énergie significatives et sont équipées d'une fonction de gradation des capteurs en option (100%-20% OFF), permettant une gestion automatisée de l'énergie et une efficacité accrue.
Modèle | Voltage d'entrée | Les émissions de gaz | Réglage de la luminosité du capteur | Urgence | Affichage et réglage à distance (option) |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | AC110V ou 230V | 18 W | x | x | √ |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | AC110V ou 230V | 36 W | x | x | √ |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'établissement. | AC110V ou 230V | 44 W | x | x | √ |
Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | AC110V ou 230V | 18w | 100% / 20% de réduction | x | √ |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | AC110V ou 230V | 36 W | 100% / 20% de réduction | x | √ |
Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | AC110V ou 230V | 44w | 100% / 20% de réduction | x | √ |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | AC110V ou 230V | 18 W | x | > 3h@2W | √ |
Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | AC110V ou 230V | 36w | x | > 3h@2W | √ |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | AC110V ou 230V | 44w | x | > 3h@2W | √ |
Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. | AC110V ou 230V | 18 W | 100% / 20% de réduction | > 3h@2W | √ |
Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | AC110V ou 230V | 36w | 100% / 20% de réduction | > 3h@2W | √ |
Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | AC110V ou 230V | 44w | 100% / 20% de réduction | > 3h@2W | √ |
Note: √ -Contenircette fonction; x -Je ne veux pas.cette fonction |
Modèle | Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. | Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Puissance nominale | 18 W | 36 W | 44 W |
Installez | Surfaces montées/suspendues/suspendues | ||
Classement de protection | Pour les appareils de protection contre la corrosion | ||
Logements | D'aluminium | ||
Optique | Diffuseur de lait PC | ||
Type de connexion | Le câblage rapide | ||
Température de fonctionnement | -20°C à 40°C ((Version d'urgence: 0°C à 40°C) | ||
Garantie | 5 ans | ||
Dimmer (optionnellement) | Dimmer le capteur - version en 3 étapes ((100% -20% de réduction) | ||
Urgence (option) | 3 heures + @3W LiFePO4 batterie | ||
Les données sont prises en charge par les autorités compétentes. | |||
Efficacité lumineuse | 120 à 150lm/W | ||
Puces à LED | SMD2835 | ||
Le TCC | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | ||
CRI | > 85 | ||
Angle du faisceau | 120 degrés | ||
Électricité | |||
Énergie d'entrée | Pour les appareils de commande électronique, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: | ||
Facteur de puissance | 0.92 | ||
- Je ne sais pas. | Pas de clignotant | ||
La durée de vie est de 25° (L70) | 54, 000 heures | ||
Dimensions du colis | 620*85*70 mm | 1220*85*70 mm | 1520*85*70 mm |
Chaque luminaire est emballé en PP pour la poussière et la résistance aux rayures.