Détails de produit
Lieu d'origine: Shenzhen, en Chine
Nom de marque: COMLED
Certification: CE SAA and C-Tick (RCM)
Numéro de modèle: Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette.
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 500 pièces
Prix: US$24.5-US$29.4 /piece
Détails d'emballage: Paquet: 67,5cm*36,1cm*41cm/ 6 pièces
Délai de livraison: 7 à 30 jours ((échantillon environ 3-7 jours)
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 10000 pièces par mois
Puissance nominale (tube LED): |
2*9w |
LED: |
SMD2835 |
Le TCC: |
2800K-6500K |
Angle du faisceau: |
120 degrés |
Énergie d'entrée: |
Les réglages doivent être effectués à l'aide d'un système de freinage de freinage de freinage. |
La durée de vie est de 25° (L70): |
54, 000 heures |
Classification électrique: |
Classe I |
Les dimensions: |
650*113*96 mm |
Puissance nominale (tube LED): |
2*9w |
LED: |
SMD2835 |
Le TCC: |
2800K-6500K |
Angle du faisceau: |
120 degrés |
Énergie d'entrée: |
Les réglages doivent être effectués à l'aide d'un système de freinage de freinage de freinage. |
La durée de vie est de 25° (L70): |
54, 000 heures |
Classification électrique: |
Classe I |
Les dimensions: |
650*113*96 mm |
2FT T8 Twin Tube LED équipement résistant aux intempéries, Double Tube LED Light 18W 2800K - 6500K
Nos raccords LED résistants aux intempéries 2FT T8 Twin Tube offrent une solution d'éclairage durable et efficace, parfaite pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels dans divers environnements intérieurs et semi-extérieurs.Avec un boîtier en acier robuste, diffuseur en polycarbonate à haute transmission, et une classification IP20, ce luminaire est conçu pour des performances à long terme.Ces lumières assurent d'excellentes économies d'énergie tout en offrant une luminosité supérieure sur une large gamme de températures de couleur de 2800K à 6500KIdéal pour les parkings, les couloirs, les entrepôts, etc., ce luminaire combine fonctionnalité avec facilité d'installation et d'entretien.
Température de couleur polyvalente: disponible dans des températures de couleur allant de 2800K chaud à 6500K froid, parfait pour divers besoins d'éclairage.
Installation et entretien faciles: La conception du raccordement et du câblage coulissants, combinés à des panneaux arrière faciles d'accès, permettent une installation rapide et un entretien pratique.
Énergie efficace: alimenté par deux tubes LED T8 de 9 W, offrant une luminosité élevée avec une efficacité lumineuse de 100-120lm/w.
Construction robuste et sûre: construit avec un boîtier en acier d'une épaisseur de 0,5 mm et un diffuseur en polycarbonate, garantissant une durabilité et une protection IP20 contre la poussière et les débris.
Options d'obscurcissement et d'urgence: équipé d'un capteur de micro-ondes 5,8G HF en option et d'une fonction d'urgence de 3 heures pour une flexibilité et une sécurité accrues.
Modèle | Voltage d'entrée | Les émissions de gaz | Réglage de la luminosité du capteur | Urgence |
Pour les appareils de traitement des eaux usées | AC110V ou 230V | 1*9w | x | x |
Pour les appareils de traitement des eaux usées, les caractéristiques suivantes sont applicables: | AC110V ou 230V | 1*18w | x | x |
Pour les appareils à commande numérique, le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. | AC110V ou 230V | 2*9w | x | x |
Pour les appareils de traitement des eaux usées, les mesures suivantes doivent être prises: | AC110V ou 230V | 2*18w | x | x |
Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | AC110V ou 230V | 1*9w | 100% / 20% de réduction | x |
Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | AC110V ou 230V | 1*18w | 100% / 20% de réduction | x |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | AC110V ou 230V | 2*9w | x | |
Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | AC110V ou 230V | 2*18w | x | |
Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | AC110V ou 230V | 1*9w | x | > 3h@3,6W |
Les données sont fournies à l'autorité compétente. | AC110V ou 230V | 1*18w | x | > 3h@3,6W |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | AC110V ou 230V | 2*9w | x | > 3h@3,6W |
Le nombre total d'unités utilisées est le nombre total d'unités utilisées. | AC110V ou 230V | 2*18w | x | > 3h@3,6W |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | AC110V ou 230V | 1*9w | 100% / 20% de réduction | > 3h@3,6W |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | AC110V ou 230V | 1*18w | 100% / 20% de réduction | > 3h@3,6W |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à la valeur de l'échantillon. | AC110V ou 230V | 2*9w | > 3h@3,6W | |
Les données de l'établissement doivent être fournies conformément à l'annexe I. | AC110V ou 230V | 2*18w | > 3h@3,6W | |
Note: x -Je ne veux pas.cette fonction |
Modèle | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | Les données de l'échantillon doivent être prises en compte. | Le nombre total d'unités utilisées est de: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Puissance nominale (tube à LED) |
1x9W | 2x9W | 1x18W | 2x18W |
Installez | Montage à la surface/suspendu/lignable | |||
Classement de protection | Résistance à la corrosion | |||
Logements | Acier avec revêtement | |||
Optique | Diffuseur de lait en polycarbonate | |||
Type de connexion | Bloc de bornes ou connectable | |||
Température de fonctionnement | -20°C à 40°C ((Version d'urgence: 0°C à 40°C) | |||
Garantie | 3 ans ((batterie pour 1 an) | |||
Option d' atténuation | Sensor à micro-ondes - version en 3 étapes ((100% -20% OFF) | |||
Option d'urgence | 3 heures + @3W LiFePO4 batterie | |||
Les données sont prises en charge par les autorités compétentes. | ||||
Efficacité lumineuse | 100 à 120 lm/w | |||
LED | SMD2835 | |||
Le TCC | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé en fonction du montant de l'impôt. | |||
CRI | > 80 | |||
Angle du faisceau | 120 degrés | |||
Électricité | ||||
Énergie d'entrée | AC200-240V, 50/60 Hz | |||
Facteur de puissance | > 0,9 | |||
La durée de vie est de 25° (L70) | 54, 000 heures | |||
Classification électrique | Classe I | |||
Les dimensions | 650*113*96 mm | 650*113*96 mm | 1260*113*96 mm | 1260*113*96 mm |
Plaque arrière amovible![]() |
Installation rapide![]() |
Enorme bloc de bornes pour tenir plusieurs fils![]() |
Connexion en mode plug and play![]() |
Boîtier spécial pour le remplacement rapide de la batterie![]() |